忠县人民法院2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市忠县人民法院是国家审判机关,主要行使国家审判职能,依法审理(或执行)刑事、民事、行政案件,打击犯罪,维护当事人合法权益,维护全县经济、社会稳定。
(二)机构设置
我院内设职能部门15个,包括综合办公室、政治部(机关党委)、监察室、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队。另有四个派出法庭分别位于新立镇、白石镇、汝溪镇、东溪镇。
(三)单位构成
本部门为一级预算单位,无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计4,982.60万元,支出总计4,982.60万元。收支较上年决算数 增加74.64万元、增长1.5%,主要原因是人员支出调整,部分人员支出较上年同期支出时间提前,导致当年支出金额增大
2.收入情况。2020年度收入合计4,701.60万元,较上年决算数减少191.23万元,下降3.9%,主要原因是去年有智慧法院建设项目及诉讼服务中心建设项目。其中:财政拨款收入4,701.60万元,占100%。年初结转和结余281.00万元。
3.支出情况。2020年度支出合计4,697.21万元,较上年决算数增加70.25万元,增长1.5%,主要原因是案件数量增加。办案成本增大,审判费用、执行费用随案件量增加而增大。其中:基本支出3,205.36万元,占68.2%;项目支出1,491.85万元,占31.8%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余285.39万元,较上年决算数增加4.39万元,增长1.6%,主要原因是本年度结转拔山法庭建设经费。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4,982.60万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各 增加74.64万 元,增长1.5%。主要原因是保障部门正常运转的各项商品服务支出增加;案件数量增加,保障各项运行的经费支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入4,701.60万元,较上年决算数减少191.23万元,下降3.9%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。较年初预算数 增加575.89万元,增长14%。主要原因是我院新增了办公设备购置、诉讼服务中心建设、法庭维修等项目,追加预算。此外,年初财政拨款结转和结余281.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,697.21万元,较上年决算数增加70.25万元,增长1.5%。主 要原因是案件数量增幅较大,审判费用、执行费用随案件量增加而增加,办案成本上涨,支出增加。较年初预算数 增加571.50万元,增长13.9%。主要原因是我院新增了办公设备购置、诉讼服务中心建设、法庭维修等项目,追加预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余285.39万元,较上年决算数增加4.39万元,增长1.6%,主要原因是本年度结转拔山法庭建设经费。
4.比较情况。本院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)公共安全支出4,435.81万元,占94.4%,较年初预算数 增加569.06万元,增长14.7%,主要原因是人员经费按政策正常调整,案件数量大幅上升,案件成本增大,办案业务费增加。
(2)社会保障与就业支出49.41万元,占1.1%,较年初 预算数减少56.39万元,下降53.3%,主要原因是清算收回社保缴费。
(3)卫生健康支出31.24万元,占0.7%,较年初预算数 增加0.00万元,增长0%,主要原因是按照预算严格控制支出,与年初预算数持平。
(4)住房保障支出180.75万元,占3.8%,较年初预算数 增加58.83万元,增长48.3%,主要原因是调剂公共安全支出经费到住房保障支出,使住房保障支出较年初预算数增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出3,205.36万元。其中:人员经费2,424.41万元,较上年决算数 减少343.18万元,下降12.4%,主要原因是奖金以及其他对个人和家庭的补助支出下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费780.94万元,较上年决算数减少42.72万元,下降5.2%,主要原因 是施行节约正常,相应的办公费、邮电费等相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本院2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计76.30万元,较年初预算数减少29.95万元,下降28.2%。 较上年支出数减少0.31万 元,下降0.4%,较年初预算和上年决算下降主要原因是一是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制三公经费;二是继续严格落实公车使用规定,严禁公车私用,努力降低公车运行维护成本;三是继续强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本院因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元, 较上年支出数增加0.00万元,基本持平,较年初预算和上年决算持平主要原因是本年度我院无因公出国(境)活动。
公务车购置费0.00万元费用支出。较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元,基本持平,较年初预算和上年决算持平主要原因是是2020年无购车计划,实际也未购置。
公务车运行维护费70.89万元,主要用于机要文件交换、审判和执行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少25.36万元,下降26.3%, 较上年支出数减少0.27万元,下降0.4%,较年初预算和上年决算下降主要原因是一方面严格执行公务用车相关规定,禁止公车私用;另一方面合理安排筹划出行人员及路线,使派车出行更高效合理,避免浪费。
公务接待费5.41万元,主要用于接待上级及其他区县部门指导和交流工作。费用支出较年初预算数减少4.59万元,下降45.9%, 较上年支出数减少0.04万元,下降0.7%,较年初预算和上年决算下降主要原因是不断强化公务接待支出管理,严格落实中央“八项规定”,公务接待支出费用继续降低。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为25辆;国内公务接待80批次745人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费72.59元,车均 购置费0.00万元,车均维护费2.84万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出780.94万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、物业维修运行等行政公用支出。 机关运行经费较上年决算数减少42.72万元,下降5.2%,主要原因是施行节约政策,相应的办公费、水电费减少。
本年度会议费支出1.39万元,较上年决算数减少2.46万元,下降63.9%,主要原因是响应政策,少开会,开短会。本年度培训费支出 27.12万元,较上年决算数减少41.05万元,下降60.2%,主要原因 是加强培训管理,合理安排培训,降低培训费用。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆25辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车24辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用 车0辆,单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额78.46万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出78.46万元。授予中小企业合同金额78.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购安检设备、办公设备的采购等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我院对2020年5个一级项目支出开展了绩效自评,涉及资金1336.09万元。其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金1336.09万元。从评价情况来看,我院坚持专款专用,将项目资金用于案件和审判执行过程中的所需的各项支出。制定了专项资金管理办法,对每一个项目支出进行严格管理和控制。尤其针对中央政法纪检监察转移支付资金项目,不得挪用和挤占项目资金,认真完善预算绩效目标管理,落实预算执行进度、绩效评价等,使项目资金分配和使用更加有序、高效。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
办案业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。我院全年受理诉讼案件11102件,结案10394件,诉讼案件结案率为95.53%。同时,办案业务费一方面保障我院45名员额法官和45余名法官助理、综合部门的人员办案工作的办公费、差旅费,另一方面保障我院因工作需要自聘的30名司法警察和警车驾驶员经费支出。项目全年预算数为743.09万元,执行数为743.09万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是产出指标办案数量和经费保障人数均完成指标值;二是效益指标受理案件结案率95.53%(含诉前调解成功案件),完成指标值。发现的问题及原因,一是设置指标不够具体和细化,二是设置指标不够全方位评价项目资金使用情况。下一步我院的改进措施,一是计划在今后的设置项目绩效指标时,通过对项目情况的详细分析,细化评价质量,尽可能量化目标;二是坚持从多维度多角度评价项目支出绩效指标,促使项目资金使用更加规范和合理,提高资金使用效益。
部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 627-忠县人民法院 | 财政处室 | 001006-行政政法处※张丽渝联系 | 自评总分(分) | 99.43 | ||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 陈前 | 联系电话 | 54219602 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 4,125.71 | 4,982.59 | 4,697.2 | 94.27 | 10 | 9.43 | |||||||||||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
忠县人民法院是国家全额拨款的国家司法机关,依法审理和执行各类案件,保证社会主义的法制顺利进行,维护社会的稳定和安全。资金主要支出为行政运行、其他行政事业单位支出、案件审判、案件执行、两庭建设等。部门当年整体绩效目标为:按时100%完成预决算公开、预算支出全部执行完毕、三季度预算执行进度达75%以上、法定审限内结案率达到100%、生效改发率小于0.1%、人均结案数超过220件、全年完成审判和执行案件超过10000件、裁判文书公开率达到95%以上、庭审直播率超过20%、力争群众满意度100%。 | 忠县人民法院是国家全额拨款的国家司法机关,依法审理和执行各类案件,保证社会主义的法制顺利进行,维护社会的稳定和安全。资金主要支出为行政运行、其他行政事业单位支出、案件审判、案件执行、两庭建设等。部门当年整体绩效目标为:按时100%完成预决算公开、预算支出全部执行完毕、三季度预算执行进度达75%以上、法定审限内结案率达到100%、生效改发率小于0.1%、人均结案数超过220件、全年完成审判和执行案件超过10000件、裁判文书公开率达到95%以上、庭审直播率超过20%、力争群众满意度100%。 | 忠县人民法院是国家全额拨款的国家司法机关,依法审理和执行各类案件,保证社会主义的法制顺利进行,维护社会的稳定和安全。资金主要支出为行政运行、其他行政事业单位支出、案件审判、案件执行、两庭建设等。部门当年整体绩效目标为:按时100%完成预决算公开、预算支出全部执行完毕、三季度预算执行进度达75%以上、法定审限内结案率达到100%、生效改发率小于0.1%、人均结案数超过220件、全年完成审判和执行案件超过10000件、裁判文书公开率达到95%以上、庭审直播率超过20%、力争群众满意度100%。 | |||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初指标值 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 | |||||||||||||||||||||
庭审直播率 | % | ≥ | 20 | 20 | 20 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||||||||||||||||||||||
群众满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||||||||||||||||||||||
全年预决算执行率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 | 非核心指标 | ||||||||||||||||||||||
全年预决算公开率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 | 非核心指标 | ||||||||||||||||||||||
三季度预算执行进度 | % | ≥ | 75 | 75 | 75 | 100 | 5 | 5 | 非核心指标 | ||||||||||||||||||||||
法定审限内结案率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 | 非核心指标 | ||||||||||||||||||||||
生效改发率 | % | ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 10 | 10 | 非核心指标 | ||||||||||||||||||||||
人均结案数 | 件 | ≥ | 220 | 220 | 220 | 100 | 20 | 20 | 核心指标 | ||||||||||||||||||||||
全年办结案件数量 | 件 | ≥ | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 20 | 20 | 核心指标 | ||||||||||||||||||||||
裁判文书公开率 | % | ≥ | 95 | 95 | 95 | 100 | 10 | 10 | 核心指标 | ||||||||||||||||||||||
一级项目自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 办案业务费 | 项目编码 | 1920A627【3323】 | 自评总分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 627-忠县人民法院 | 财政处室 | 001006-行政政法处※张丽渝联系 | 联系人 | 陈前 | 联系电话 | 54219602 | ||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年(调整) | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | |||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 743.09 | 743.09 | 743.09 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
按重财行[2018]64号、重财行[2018]66号文件要求,保障单位聘用的临时人员经费和保障用于办案支出的运行费,保证本院各项工作的顺利进行。 | 按重财行[2018]64号、重财行[2018]66号文件要求,保障单位聘用的临时人员经费和保障用于办案支出的运行费,保证本院各项工作的顺利进行。 | 按重财行[2018]64号、重财行[2018]66号文件要求,保障单位聘用的临时人员经费和保障用于办案支出的运行费,保证本院各项工作的顺利进行。 | |||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 | |||||||||||||||||||||
627JX022235-办案业务费 | 个 | > | 30 | 7430900 | 7430900 | 100 | 100 | 100 | 核心指标 | ||||||||||||||||||||||
二级项目自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 办案业务费 | 项目编码 | 1920A627【3323】 | 自评总分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 627-忠县人民法院 | 财政处室 | 001006-行政政法处※张丽渝联系 | 联系人 | 陈前 | 联系电话 | 54219602 | ||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年(调整) | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | |||||||||||||||||||||||||
年度总金额 | 743.09 | 743.09 | 743.09 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
按重财行[2018]64号、重财行[2018]66号文件要求,保障单位聘用的临时人员经费和保障用于办案支出的运行费,保证本院各项工作的顺利进行。 | 按重财行[2018]64号、重财行[2018]66号文件要求,保障单位聘用的临时人员经费和保障用于办案支出的运行费,保证本院各项工作的顺利进行。 | 按重财行[2018]64号、重财行[2018]66号文件要求,保障单位聘用的临时人员经费和保障用于办案支出的运行费,保证本院各项工作的顺利进行。 | |||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 | |||||||||||||||||||||
627JX022235-办案业务费 | 个 | > | 30 | 7430900 | 7430900 | 100 | 100 | 100 | 核心指标 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:54219602
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市忠县人民法院 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,701.60 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 4,435.81 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 49.41 | |
九、卫生健康支出 | 31.24 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 180.75 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 4,701.60 | 本年支出合计 | 4,697.21 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 281.00 | 年末结转和结余 | 285.39 |
总计 | 4,982.60 | 总计 | 4,982.60 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公公开02表 | |||||||||
公开部门:重庆市忠县人民法院 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 4,701.60 | 4,701.60 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 4,440.20 | 4,440.20 | ||||||
20405 | 法院 | 4,440.20 | 4,440.20 | ||||||
2040501 | 行政运行 | 2,830.44 | 2,830.44 | ||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 464.50 | 464.50 | ||||||
2040504 | 案件审判 | 415.78 | 415.78 | ||||||
2040505 | 案件执行 | 169.89 | 169.89 | ||||||
2040506 | “两庭”建设 | 556.59 | 556.59 | ||||||
2040599 | 其他法院支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.40 | 49.40 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.40 | 49.40 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.84 | 10.84 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 38.56 | 38.56 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 31.24 | 31.24 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.24 | 31.24 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 31.24 | 31.24 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 180.75 | 180.75 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 180.75 | 180.75 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 180.75 | 180.75 | ||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市忠县人民法院 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 4,697.21 | 3,205.36 | 1,491.85 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 4,435.81 | 2,943.96 | 1,491.85 | |||||
20405 | 法院 | 4,435.81 | 2,943.96 | 1,491.85 | |||||
2040501 | 行政运行 | 2,829.05 | 2,829.05 | ||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 464.50 | 464.50 | ||||||
2040504 | 案件审判 | 415.78 | 111.91 | 303.87 | |||||
2040505 | 案件执行 | 169.89 | 169.89 | ||||||
2040506 | “两庭”建设 | 553.59 | 553.59 | ||||||
2040599 | 其他法院支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.40 | 49.40 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.40 | 49.40 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.84 | 10.84 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 38.56 | 38.56 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 31.24 | 31.24 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.24 | 31.24 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 31.24 | 31.24 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 180.75 | 180.75 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 180.75 | 180.75 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 180.75 | 180.75 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市忠县人民法院 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 4,701.60 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 4,435.81 | 4,435.81 | ||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 49.41 | 49.41 | ||||
九、卫生健康支出 | 31.24 | 31.24 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 180.75 | 180.75 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
本年收入合计 | 4,701.60 | 二十五、债务付息支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 281.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 281.00 | 本年支出合计 | 4,697.21 | 4,697.21 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | 285.39 | 285.39 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 4,982.60 | 总计 | 4,982.60 | 4,982.60 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门:重庆市忠县人民法院 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 281.00 | 4,701.60 | 4,697.21 | 3,205.36 | 1,491.85 | 285.39 | |||
204 | 公共安全支出 | 281.00 | 4,440.20 | 4,435.81 | 2,943.96 | 1,491.85 | 285.39 | ||
20405 | 法院 | 281.00 | 4,440.20 | 4,435.81 | 2,943.96 | 1,491.85 | 285.39 | ||
2040501 | 行政运行 | 2,830.44 | 2,829.05 | 2,829.05 | 1.39 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 464.50 | 464.50 | 464.50 | |||||
2040504 | 案件审判 | 415.78 | 415.78 | 111.91 | 303.87 | ||||
2040505 | 案件执行 | 169.89 | 169.89 | 169.89 | |||||
2040506 | “两庭”建设 | 281.00 | 556.59 | 553.59 | 553.59 | 284.00 | |||
2040599 | 其他法院支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 49.40 | 49.40 | 49.40 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.40 | 49.40 | 49.40 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | |||||
221 | 住房保障支出 | 180.75 | 180.75 | 180.75 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 180.75 | 180.75 | 180.75 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 180.75 | 180.75 | 180.75 | |||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:重庆市忠县人民法院 金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,354.61 | 302 | 商品和服务支出 | 780.94 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 610.04 | 30201 | 办公费 | 64.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 347.82 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 368.17 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 6.32 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 166.93 | 30206 | 电费 | 36.59 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 83.45 | 30207 | 邮电费 | 29.04 | 31008 | 物资储备 | |
